In der Stadtvertretung ist DIE LINKE. mit 6 Stadtvertreterinnen und Stadtvertretern die zweitstärkste Fraktion.
Ausschussbesetzung Grimmen DIE LINKE 2019-2024 | |||
Mitglied | Vertretung | ||
Hauptausschuss | SVM | Armin Latendorf | Rainer Jeske |
SVM | Klaus Wohlfahrt | Margit Gierke | |
SVM | Detlef Darda | Brigitte Schindler | |
HFA | SVM | Klaus Wohlfahrt | Rainer Jeske |
SVM | Armin Latendorf | Brigitte Schindler | |
SKE | Monika Wagenitz | Bruno Leplow | |
RPA | SVM | Klaus Wohlfahrt | Armin Latendorf |
SKE | Monika Wagenitz | Bruno Leplow | |
Ausschuss für Jugend, | SVM | Margit Gierke | Klaus Wohlfahrt |
Senioren und Soziales | SVM | Brigitte Schindler | Rainer Jeske |
SVM | Detlef Darda | Armin Latendorf | |
Schul-, Sport- und | SVM | Margit Gierke | Klaus Wohlfahrt |
Kulturausschuss | SVM | Brigitte Schindler | Detlef Darda |
SVM | Rainer Jeske | Armin Latendorf | |
Stadtentwicklungs- und | SVM | Rainer Jeske | Detlef Darda |
Bauausschuss | SVM | Klaus Wohlfahrt | Armin Latendorf |
SKE | Bruno Leplow | Monika Wagenitz | |
Ausschuss für Wirtschaft, | SVM | Detlef Darda | Klaus Wohlfahrt |
Tourismus und Verkehr | SVM | Margit Gierke | Brigitte Schindler |
SKE | Peter Günther | Bruno Leplow | |
zw. Ausschuss GWG | SVM | Armin Latendorf | Rainer Jeske |
SVM | Margit Gierke | Detlef Darda | |
Aufsichtsrat StW | SVM | Margit Gierke | |
Aufsichtsrat GWG | SVM | Armin Latendorf | |
Gesell.Vers. StW | SVM | Klaus Wohlfahrt |
von links nach rechts
Armin Latendorf Fraktionsvorsitzender
Margit Gierke stellvertretende
Fraktionsvorsitzende
Klaus Wohlfahrt
Rainer Jeske
Detlef Darda
Brigitte Schindler
Bruno Leplow (SKE)
Monika Wagenitz (SKE)
Peter Günther (SKE)
Termine:
Fraktionssitzungen 2021:
23.3.
27.4.
18.5.
15.6.
Juli Sommerklausur
31.8.
7.9.
26.10.
30.11.
14.12.
Stadtvertretungssitzungen:
25.2.
29.4.
17.6.
9.9.
4.11.
16.12.
,