Kreistag gewählt am 04.September 2011
Kreis Vorpommern-Rügen
Am 04. September 2011 wurden in Nordvorpommern/Stralsund /Rügen
folgende Kandidatinnen und Kandidaten
in den neuen Kreistag Vorpommern-Rügen gewählt:
| WK | Wähler | Wahlbe- teiligung | Partei % | Kandidat/in | Stim- men | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.214 | 46,9 % | | Dr. Wolfgang Weiß Steffen Bartsch | 2.238 926 | 7,1 |
| 2 | 12.956 r | 54,5 % | 15,8 | Christiane Latendorf Horst Badendieck | 2.038 768 | 5,5 2,1 |
| 3 | 10.188 | 49,7 % | 18,5 | Lothar Pick | 949 | 3,3 |
| 4 | 11.657 | 52,2 % | 15,1 | Wenke Brüdgam-Pick | 1.502 | 4,6 |
| 5 | 10.725 | 42,9% | 21,3 | Dr. Marianne Linke | 3.540 496 | 11,8 1,7 |
| 6 | 12.503 | 51,6 % | 16,7 | Karsten Neumann (bis 2/12) ab 2/12 Bernd Buxbaum (NR) Sonja Rothmüller | 1.626 353 515 | 4,6 |
| 7 | 9.388 | 44,7 % | 31,9 | Dieter Holtz Frank Kracht | 5.630 793 | 21,0 3,0 |
| 8 | 8.893 | 47,9 % | 18,7 | Andrea Kähler | 586 | 2,3 |
| 9 | 7.890 | 42,9% | 20,8 | Andrea Zachow | 702 | 3,1 |
